Įvardintas „mažiausiai įkandamas“ JK miestas norintiems įsigyti savo būstą - Anglija.lt
 

Įvardintas „mažiausiai įkandamas“ JK miestas norintiems įsigyti savo būstą 

Įvardintas „mažiausiai įkandamas“ JK miestas norintiems įsigyti savo būstą
123RF nuotr.

Pagal būsto kainas Winchesteris šiemet aplenkė Oxfordą. O Londonderry jau trečius metus iš eilės yra „įkandamiausias“. Nusipirkti būstą čia reikės 4,7 vidutinių metinių atlyginimų.

„Halifax“ skaičiuoja, kad vidutinė būsto kaina JK per praėjusius metus padidėjo vidutiniškai 10,3 proc. O vidutinės metinės miestuose gyvenančių ir dirbančių žmonių pajamos ūgtelėjo tik 2,1 proc., rodo naujausi Nacionalinės statistikos biuro duomenys.

Vidutinį namo kaina JK dabar siekia £287 440, o vidutinis metinis atlyginimas – £35 677.

Pateikiame 2021 metų „mažiausiai įkandamų“ miestų dvidešimtuką:

(Pateikti skaičiai rodo kainos ir pajamų santykį, vidutinė namo kainą ir vidutinį metinį atlyginimą konkrečiame mieste)

  1. Winchester, South East, 14.0, £630,432, £45,059
  2. Oxford, South East, 12.4, £486,928, £39,220

=3. Truro, South West, 12.1, £356,788, £29,558

=3. Bath, South West, 12.1, £476,470, £39,508

  1. Chichester, South East, 10.6, £446,899, £37,352
  2. Cambridge, East Anglia, 11.9, £482,300, £40,492
  3. Brighton and Hove, South East, 11.6, £449,243, £38,737
  4. London, South East, 11.0, £564,695, £51,257

=9. St Albans, South East, 10.2, £604,423, £59,391

=9. Chelmsford, South East, 10.2, £424,690, £41,781

  1. Salisbury, South West, 10.0, £392,355, £39,154
  2. Exeter, South West, 9.9, £323,554, £32,635
  3. Leicester, East Midlands, 9.7, £279,080, £28,725
  4. Norwich, East Anglia, 9.4, £306,946, £32,632
  5. Bristol, South West, 9.3, £346,902, £37,357

=16. Southampton, South East, 9.0, £310,435, £34,429

=16. Canterbury, South East, 9.0, £365,168, £40,565

=16. Gloucester, South West, 9.0, £287,600, £31,987

  1. Worcester, West Midlands, 8.8, £303,132, £34,389
  2. Cardiff, Wales, 8.7, £276,851, £31,946

 

„Labiausiai įkandami“ 2021 metų miestai:

  1. Londonderry, Northern Ireland, 4.7, £155,917, £33,138

=2. Carlisle, North, 4.8, £163,232, £34,087

=2. Bradford, Yorkshire and the Humber, 4.8, £164,410, £34,219

=4. Stirling, Scotland, 5.4, £208,927, £38,744

=4. Aberdeen, Scotland, 5.4, £205,199, £38,016

=4. Glasgow, Scotland, 5.4, £196,625, £36,205

  1. Perth, Scotland, 5.5, £203,229, £36,700

=8. Inverness, Scotland, 5.6, £191,840, £34,373

=8. Hull, Yorkshire and the Humber, 5.6, £156,424, £27,730

  1. Dundee, Scotland, 5.8, £181,150, £31,344
  2. Sunderland, North, 6.0, £179,567, £29,745
  3. Lisburn, Northern Ireland, 6.1, £203,386, £33,138

=13. Salford, North West, 6.2, £211,903, £34,444

=13. Durham, North, 6.2, £196,274, £31,762

=13. Liverpool, North West, 6.2, £215,741, £34,911

=13. Belfast, Northern Ireland, 6.2, £205,228, £33,138

=13. Lancaster, North West, 6.2, £217,392, £35,004

  1. Newcastle-upon-Tyne, North, 6.3, £229,434, £36,212
  2. Stoke-on-Trent, West Midlands, 6.5, £200,161, £30,698
  3. Hereford, West Midlands, 6.6, £316,929, £48,048.

Įvardintas „mažiausiai įkandamas“ JK miestas norintiems įsigyti savo būstą
123RF nuotr.

Pagal būsto kainas Winchesteris šiemet aplenkė Oxfordą. O Londonderry jau trečius metus iš eilės yra „įkandamiausias“. Nusipirkti būstą čia reikės 4,7 vidutinių metinių atlyginimų.

„Halifax“ skaičiuoja, kad vidutinė būsto kaina JK per praėjusius metus padidėjo vidutiniškai 10,3 proc. O vidutinės metinės miestuose gyvenančių ir dirbančių žmonių pajamos ūgtelėjo tik 2,1 proc., rodo naujausi Nacionalinės statistikos biuro duomenys.

Vidutinį namo kaina JK dabar siekia £287 440, o vidutinis metinis atlyginimas – £35 677.

Pateikiame 2021 metų „mažiausiai įkandamų“ miestų dvidešimtuką:

(Pateikti skaičiai rodo kainos ir pajamų santykį, vidutinė namo kainą ir vidutinį metinį atlyginimą konkrečiame mieste)

  1. Winchester, South East, 14.0, £630,432, £45,059
  2. Oxford, South East, 12.4, £486,928, £39,220

=3. Truro, South West, 12.1, £356,788, £29,558

=3. Bath, South West, 12.1, £476,470, £39,508

  1. Chichester, South East, 10.6, £446,899, £37,352
  2. Cambridge, East Anglia, 11.9, £482,300, £40,492
  3. Brighton and Hove, South East, 11.6, £449,243, £38,737
  4. London, South East, 11.0, £564,695, £51,257

=9. St Albans, South East, 10.2, £604,423, £59,391

=9. Chelmsford, South East, 10.2, £424,690, £41,781

  1. Salisbury, South West, 10.0, £392,355, £39,154
  2. Exeter, South West, 9.9, £323,554, £32,635
  3. Leicester, East Midlands, 9.7, £279,080, £28,725
  4. Norwich, East Anglia, 9.4, £306,946, £32,632
  5. Bristol, South West, 9.3, £346,902, £37,357

=16. Southampton, South East, 9.0, £310,435, £34,429

=16. Canterbury, South East, 9.0, £365,168, £40,565

=16. Gloucester, South West, 9.0, £287,600, £31,987

  1. Worcester, West Midlands, 8.8, £303,132, £34,389
  2. Cardiff, Wales, 8.7, £276,851, £31,946

 

„Labiausiai įkandami“ 2021 metų miestai:

  1. Londonderry, Northern Ireland, 4.7, £155,917, £33,138

=2. Carlisle, North, 4.8, £163,232, £34,087

=2. Bradford, Yorkshire and the Humber, 4.8, £164,410, £34,219

=4. Stirling, Scotland, 5.4, £208,927, £38,744

=4. Aberdeen, Scotland, 5.4, £205,199, £38,016

=4. Glasgow, Scotland, 5.4, £196,625, £36,205

  1. Perth, Scotland, 5.5, £203,229, £36,700

=8. Inverness, Scotland, 5.6, £191,840, £34,373

=8. Hull, Yorkshire and the Humber, 5.6, £156,424, £27,730

  1. Dundee, Scotland, 5.8, £181,150, £31,344
  2. Sunderland, North, 6.0, £179,567, £29,745
  3. Lisburn, Northern Ireland, 6.1, £203,386, £33,138

=13. Salford, North West, 6.2, £211,903, £34,444

=13. Durham, North, 6.2, £196,274, £31,762

=13. Liverpool, North West, 6.2, £215,741, £34,911

=13. Belfast, Northern Ireland, 6.2, £205,228, £33,138

=13. Lancaster, North West, 6.2, £217,392, £35,004

  1. Newcastle-upon-Tyne, North, 6.3, £229,434, £36,212
  2. Stoke-on-Trent, West Midlands, 6.5, £200,161, £30,698
  3. Hereford, West Midlands, 6.6, £316,929, £48,048.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: