Įvardinti Londono rajonai, kuriuose greičiausiai taptumėte nusikaltėlių aukomis - Anglija.lt
 

Įvardinti Londono rajonai, kuriuose greičiausiai taptumėte nusikaltėlių aukomis 

Vagystės buvo pagrindinis nusikaltimas sostinėje šiais metais - 261 398 atvejai, o 2019 m. jų buvo daug daugiau - 350 480.

Įdomu tai, kad smurtas prieš asmenį tiek 2020 m., tiek 2019 m. yra panašaus lygio: pirmieji užregistravo 253 647 nusikaltimus, o vėliau - 251 473.

Žemesnio nusikalstamumo lygio paaiškinimas šiais metais gali būti siejamas su daugeliu veiksnių, įskaitant du karantinus, turistų ir lankytojų skaičiaus sumažėjimą ir naktinio gyvenimo apribojimus ištisus metus.

Vestminsteris užėmė daugumos nusikaltimų sąrašą Londone ir tai įvyko nepaisant turistų skaičiaus kritimo, kuris laikomas vienu pagrindinių sostinės turizmo rajonų.

Iš viso Vestminsteryje buvo 45 090 nusikaltimų, o nusikalstamumas 1000 gyventojų teko 187,80, taip pat didžiausias sostinėje.

Croydon turi antrą pagal nusikalstamumą skaičių - 30 786, kuriuos užregistravo policija, tačiau pagal nusikalstamų veikų skaičių vienam asmeniui jis yra 16-oje vietoje.

Didelis nusikaltimų skaičius nebūtinai reiškia aukštą nusikalstamumo lygį, todėl svarbu atsižvelgti į abu šiuos dalykus, žvelgiant į Londono nusikalstamumo rodiklius iki 2020 m.

Čia pateikiamas rajonų, kuriuose įvykdytas didžiausias nusikaltimų skaičius ir nusikalstamumas vienam asmeniui, sąrašas 2020 m. sausio – lapkričio:

  1. Vestminsteris: 45 090 nusikaltimų - 178,70 nusikaltimai 1 000 gyv.
  2. Croydon: 30 786 nusikaltimai - 78,87 nusikaltimai 1 000 gyv.
  3. Newham: 30 348 nusikaltimai - 86,15 nusikaltimai 1 000 gyv.
  4. Southwark: 29 774 nusikaltimai - 92,63 nusikaltimai 1 000 gyv.
  5. Tower Hamlets: 29 055 nusikaltimai - 91,86 nusikaltimai 1 000 gyv.
  6. Lambeth: 28 694 nusikaltimai - 85,90 nusikaltimai 1 000 gyv.
  7. Hackney: 28 405 nusikaltimai - 101,10 nusikaltimai 1 000 gyv.
  8. Camdenas: 27 569 nusikaltimai - 109,13 nusikaltimai 1 000 gyv.
  9. Ealing: 27 138 nusikaltimai - 77,42 nusikaltimai 1 000 gyv.
  10. Enfield: 26 489 nusikaltimai - 77,96 nusikaltimai 1 000 gyv.
  11. Haringey: 26 436 nusikaltimai - 92,64 nusikaltimai 1 000 gyv.
  12. Brent: 26 412 nusikaltimų - 78,54 nusikaltimai 1 000 gyv.
  13. Lewisham: 25 449 nusikaltimai - 82,03 nusikaltimai 1 000 gyv.
  14. Barnet: 25 160 nusikaltimų - 63,44 nusikaltimai 1 000 gyv.
  15. Grinwich: 23 815 nusikaltimų - 83,33 nusikaltimai 1 000 gyv.
  16. Islington: 23 515 nusikaltimai - 98,96 nusikaltimai 1 000 gyv.
  17. Hillingdon: 23 114 nusikaltimai - 74,34 nusikaltimai 1 000 gyv.
  18. Wandsworth: 22 861 nusikaltimas - 70,86 nusikaltimai 1 000 gyv.
  19. Hounslow: 22 585 nusikaltimai - 81,16 nusikaltimai 1 000 gyv.
  20. Waltham Forest: 21 754 nusikaltimai - 76,72 nusikaltimai 1 000 gyv.
  21. Redbridge: 21 276 nusikaltimai - 69,0 nusikaltimai 1 000 gyv.
  22. Bromley: 20 304 nusikaltimai - 60,72 nusikaltimai 1 000 gyv.
  23. Barking ir Dagenham: 17 722 nusikaltimai - 82,77 nusikaltimai 1 000 gyv.
  24. Hammersmith ir Fulham: 17 701 nusikaltimas - 96,42 nusikaltimai 1 000 gyv.
  25. Kensington ir Chelsea: 16 404 nusikaltimai - 103,34 nusikaltimai 1 000 gyv.
  26. Havering: 15 448 nusikaltimai - 59,60 nusikaltimai 1 000 gyv.
  27. Harrow: 14 578 nusikaltimai - 57,22 nusikaltimai 1 000 gyv.
  28. Merton: 12 547 nusikaltimai - 59,56 nusikaltimai 1 000 gyv.
  29. Bexley: 14 389 nusikaltimai - 57,70 nusikaltimai 1 000 gyv.
  30. Saton: 12 100 nusikaltimų - 58,38 nusikaltimai 1 000 gyv.
  31. Richmondas prie Temzės: 11 336 nusikaltimai - 56,68 nusikaltimai 1 000 gyv.
  32. Kingstonas prie Temzės: 10 507 nusikaltimai - 58,16 nusikaltimai 1 000 gyv.

Vagystės buvo pagrindinis nusikaltimas sostinėje šiais metais - 261 398 atvejai, o 2019 m. jų buvo daug daugiau - 350 480.

Įdomu tai, kad smurtas prieš asmenį tiek 2020 m., tiek 2019 m. yra panašaus lygio: pirmieji užregistravo 253 647 nusikaltimus, o vėliau - 251 473.

Žemesnio nusikalstamumo lygio paaiškinimas šiais metais gali būti siejamas su daugeliu veiksnių, įskaitant du karantinus, turistų ir lankytojų skaičiaus sumažėjimą ir naktinio gyvenimo apribojimus ištisus metus.

Vestminsteris užėmė daugumos nusikaltimų sąrašą Londone ir tai įvyko nepaisant turistų skaičiaus kritimo, kuris laikomas vienu pagrindinių sostinės turizmo rajonų.

Iš viso Vestminsteryje buvo 45 090 nusikaltimų, o nusikalstamumas 1000 gyventojų teko 187,80, taip pat didžiausias sostinėje.

Croydon turi antrą pagal nusikalstamumą skaičių - 30 786, kuriuos užregistravo policija, tačiau pagal nusikalstamų veikų skaičių vienam asmeniui jis yra 16-oje vietoje.

Didelis nusikaltimų skaičius nebūtinai reiškia aukštą nusikalstamumo lygį, todėl svarbu atsižvelgti į abu šiuos dalykus, žvelgiant į Londono nusikalstamumo rodiklius iki 2020 m.

Čia pateikiamas rajonų, kuriuose įvykdytas didžiausias nusikaltimų skaičius ir nusikalstamumas vienam asmeniui, sąrašas 2020 m. sausio – lapkričio:

  1. Vestminsteris: 45 090 nusikaltimų - 178,70 nusikaltimai 1 000 gyv.
  2. Croydon: 30 786 nusikaltimai - 78,87 nusikaltimai 1 000 gyv.
  3. Newham: 30 348 nusikaltimai - 86,15 nusikaltimai 1 000 gyv.
  4. Southwark: 29 774 nusikaltimai - 92,63 nusikaltimai 1 000 gyv.
  5. Tower Hamlets: 29 055 nusikaltimai - 91,86 nusikaltimai 1 000 gyv.
  6. Lambeth: 28 694 nusikaltimai - 85,90 nusikaltimai 1 000 gyv.
  7. Hackney: 28 405 nusikaltimai - 101,10 nusikaltimai 1 000 gyv.
  8. Camdenas: 27 569 nusikaltimai - 109,13 nusikaltimai 1 000 gyv.
  9. Ealing: 27 138 nusikaltimai - 77,42 nusikaltimai 1 000 gyv.
  10. Enfield: 26 489 nusikaltimai - 77,96 nusikaltimai 1 000 gyv.
  11. Haringey: 26 436 nusikaltimai - 92,64 nusikaltimai 1 000 gyv.
  12. Brent: 26 412 nusikaltimų - 78,54 nusikaltimai 1 000 gyv.
  13. Lewisham: 25 449 nusikaltimai - 82,03 nusikaltimai 1 000 gyv.
  14. Barnet: 25 160 nusikaltimų - 63,44 nusikaltimai 1 000 gyv.
  15. Grinwich: 23 815 nusikaltimų - 83,33 nusikaltimai 1 000 gyv.
  16. Islington: 23 515 nusikaltimai - 98,96 nusikaltimai 1 000 gyv.
  17. Hillingdon: 23 114 nusikaltimai - 74,34 nusikaltimai 1 000 gyv.
  18. Wandsworth: 22 861 nusikaltimas - 70,86 nusikaltimai 1 000 gyv.
  19. Hounslow: 22 585 nusikaltimai - 81,16 nusikaltimai 1 000 gyv.
  20. Waltham Forest: 21 754 nusikaltimai - 76,72 nusikaltimai 1 000 gyv.
  21. Redbridge: 21 276 nusikaltimai - 69,0 nusikaltimai 1 000 gyv.
  22. Bromley: 20 304 nusikaltimai - 60,72 nusikaltimai 1 000 gyv.
  23. Barking ir Dagenham: 17 722 nusikaltimai - 82,77 nusikaltimai 1 000 gyv.
  24. Hammersmith ir Fulham: 17 701 nusikaltimas - 96,42 nusikaltimai 1 000 gyv.
  25. Kensington ir Chelsea: 16 404 nusikaltimai - 103,34 nusikaltimai 1 000 gyv.
  26. Havering: 15 448 nusikaltimai - 59,60 nusikaltimai 1 000 gyv.
  27. Harrow: 14 578 nusikaltimai - 57,22 nusikaltimai 1 000 gyv.
  28. Merton: 12 547 nusikaltimai - 59,56 nusikaltimai 1 000 gyv.
  29. Bexley: 14 389 nusikaltimai - 57,70 nusikaltimai 1 000 gyv.
  30. Saton: 12 100 nusikaltimų - 58,38 nusikaltimai 1 000 gyv.
  31. Richmondas prie Temzės: 11 336 nusikaltimai - 56,68 nusikaltimai 1 000 gyv.
  32. Kingstonas prie Temzės: 10 507 nusikaltimai - 58,16 nusikaltimai 1 000 gyv.

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: